[LCMT] - General Classification 17/05/2015 15:35:09
Pos Num Prénom Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
148Meyer ChristianE . 11:48:54.194:4:44.70(2) 3:18:31.15(1) 1:14:43.19(7) 31:20.61(3) 2:39:34.54(3)
217Finoulst Jan-frederikE . 11:55:46.286:52.094:6:38.16(6) 3:31:15.47(3) 1:11:40.15(4) 30:54.79(2) 2:35:17.71(1)
333Himpe CedricE . 12:00:20.2211:26.034:5:44.91(5) 3:37:27.00(8) 1:10:45.97(3) 30:53.33(1) 2:35:29.01(2)
415Dillen StevenE . 12:12:00.2323:06.044:6:39.75(7) 3:25:54.46(2) 1:15:11.21(12) 35:03.49(17) 2:49:11.32(9)
514Dilien WimE . 12:19:00.1130:05.924:8:29.61(9) 3:34:59.71(6) 1:15:02.01(11) 31:58.74(6) 2:48:30.04(7)
649Nijs StevenE . 12:19:16.4130:22.224:5:41.08(4) 3:34:14.22(5) 1:17:20.41(19) 33:17.40(13) 2:48:43.30(8)
7103Wuyts PeterM1 . 12:21:21.2232:27.034:5:39.82(3) 3:36:05.80(7) 1:16:52.33(18) 32:00.00(7) 2:50:43.27(12)
860Reitz G?ntherM1 . 12:23:48.7834:54.594:7:52.97(8) 3:41:05.90(13) 1:15:12.14(13) 32:31.66(10) 2:47:06.11(5)
910De Nef KrisM1 . 12:24:47.4035:53.214:10:04.38(10) 3:40:29.82(12) 1:13:14.28(6) 32:29.42(9) 2:48:29.50(6)
1065Santema MartinM1 . 12:35:39.7646:45.574:12:02.99(14) 3:37:44.50(10) 1:15:25.19(15) 32:12.86(8) 2:58:14.22(19)
1195Vanhoof JefE . 12:36:13.0347:18.844:4:05.69(1) 4:2:24.81(33) 1:13:13.57(5) 32:51.43(12) 2:43:37.53(4)
1286Van Kerkhoven BartE . 12:41:17.2252:23.034:23:42.28(21) 3:37:45.20(11) 1:17:56.31(20) 31:57.55(5) 2:49:55.88(11)
1376Thijs EdwinE . 12:42:58.7854:04.594:16:52.73(16) 3:43:08.55(14) 1:18:24.06(22) 33:38.44(14) 2:50:55.00(13)
1483Van Goor MichielE . 12:50:21.181:1:26.994:23:24.27(20) 3:33:18.45(4) 1:14:44.27(8) 33:40.82(15) 3:5:13.37(30)
1557Planckaert HansM1 . 12:57:57.691:9:03.504:17:39.62(17) 3:48:18.35(23) 1:19:48.12(24) 35:43.79(24) 2:56:27.81(14)
1625Goosen WouterM1 . 12:59:49.591:10:55.404:25:23.94(23) 3:44:20.39(15) 1:14:46.05(9) 36:10.85(26) 2:59:08.36(21)
1735Jansen WimM1 . 12:59:52.711:10:58.524:19:10.54(19) 3:46:46.29(19) 1:21:04.05(32) 35:08.21(18) 2:57:43.62(17)
1812De Wolf KevinE . 13:02:12.451:13:18.264:11:35.85(11) 3:53:56.99(27) 1:20:42.42(26) 32:50.96(11) 3:3:06.23(26)
1920Geiregat NickE . 13:09:17.361:20:23.174:16:43.83(15) 3:55:04.11(28) 1:19:45.53(23) 36:16.78(28) 3:1:27.11(22)
2040Lambrechts TomE . 13:12:59.531:24:05.344:25:10.45(22) 3:44:56.88(16) 1:16:30.04(16) 47:34.79(77) 2:58:47.37(20)
2132Heylen KeithE . 13:19:47.711:30:53.524:28:25.52(26) 3:50:27.35(25) 1:20:44.74(27) 38:41.75(48) 3:1:28.35(23)
2273Suls Andreas50 . 13:23:06.221:34:12.034:31:52.49(29) 3:47:03.50(20) 1:24:22.75(37) 35:16.89(22) 3:4:30.59(28)
2389Van Leuffelen PeterE . 13:23:26.761:34:32.574:33:42.70(30) 4:2:24.68(32) 1:15:00.69(10) 35:08.53(19) 2:57:10.16(16)
2459Reijrink ChrisM1 . 13:24:09.411:35:15.224:26:10.59(24) 3:49:07.36(24) 1:20:39.82(25) 36:16.26(27) 3:11:55.38(35)
2531Hermans KenM1 . 13:34:31.071:45:36.884:31:51.51(28) 3:56:43.70(31) 1:22:58.44(34) 36:23.12(30) 3:6:34.30(31)
2669Seynave VincentE . 13:41:15.481:52:21.294:47:35.37(40) 3:47:25.40(21) 1:24:48.76(41) 38:20.62(43) 3:3:05.33(25)
2718Floares PatrickE . 13:44:48.881:55:54.694:11:58.45(13) 4:21:07.36(50) 1:20:54.66(30) 38:16.74(42) 3:12:31.67(36)
2856Philippeth JeroenE . 13:48:33.301:59:39.114:50:55.06(46) 3:56:43.16(30) 1:20:50.65(29) 35:49.00(25) 3:4:15.43(27)
2946Mees MaartenE . 13:49:17.222:0:23.034:47:37.97(42) 3:53:42.90(26) 1:23:28.68(35) 35:10.32(20) 3:9:17.35(33)
305Carpentier DirkM1 . 13:55:09.652:6:15.464:43:05.80(37) 3:56:10.67(29) 1:24:44.50(40) 37:35.75(39) 3:13:32.93(38)
3144Meelen TheoM1 . 14:04:59.222:16:05.034:41:35.04(36) 4:23:01.42(53) 1:20:55.72(31) 34:35.69(16) 3:4:51.35(29)
3280Van Coillie GeorgE . 14:05:27.272:16:33.084:47:56.06(44) 4:8:31.17(39) 1:24:34.56(39) 36:48.60(36) 3:7:36.88(32)
3399Vergult GertE . 14:17:46.462:28:52.274:37:31.96(33) 4:4:49.95(37) 1:29:28.42(51) 40:31.43(57) 3:25:24.70(54)
3442Luitjes WardE . 14:19:27.892:30:33.704:55:58.16(54) 4:9:12.05(40) 1:24:27.88(38) 38:26.00(44) 3:11:23.80(34)
356Cornelis Peter50 . 14:20:14.362:31:20.174:39:24.40(35) 4:9:54.07(41) 1:29:33.92(52) 38:44.65(49) 3:22:37.32(48)
36100Verschaeve HildeD . 14:23:38.632:34:44.444:39:23.15(34) 4:11:12.17(43) 1:28:44.39(50) 40:40.34(59) 3:23:38.58(51)
3797Verbeke JeroenE . 14:24:59.602:36:05.414:34:42.28(32) 4:10:40.70(42) 1:21:15.53(33) 37:00.19(38) 3:41:20.90(63)
3893Vanderbist QuentinE . 14:27:46.862:38:52.675:3:07.35(60) 4:3:38.46(35) 1:30:20.32(57) 36:32.29(33) 3:14:08.44(39)
3936Keyken BjornE . 14:41:09.242:52:15.054:52:17.15(49) 4:24:07.78(56) 1:27:40.68(46) 36:37.52(34) 3:20:26.11(44)
4082Van Dijck TwanM1 . 14:41:43.222:52:49.034:44:21.63(38) 4:35:01.64(62) 1:27:00.22(44) 36:17.35(29) 3:19:02.38(41)
419De Mulder DiedrikE . 14:45:24.472:56:30.284:44:34.28(39) 4:23:35.83(54) 1:32:18.77(60) 42:07.66(66) 3:22:47.93(49)
4267Schmitt OlivierE . 14:45:55.042:57:00.854:59:45.50(58) 4:17:59.31(48) 1:24:53.42(42) 38:53.08(50) 3:24:23.73(52)
4319Geens MaartenE . 14:47:06.782:58:12.594:55:41.58(52) 4:17:58.25(47) 1:28:18.63(49) 44:01.85(70) 3:21:06.47(47)
4455Petitjean JohanM1 . 14:48:55.323:0:01.134:56:20.31(55) 4:21:18.30(52) 1:30:52.87(58) 39:52.37(54) 3:20:31.47(46)
4577Timmermans CeesM1 . 14:52:09.123:3:14.934:51:57.57(48) 4:15:40.58(45) 1:30:53.53(59) 38:33.79(46) 3:35:03.65(58)
4624Goos Patrick50 . 14:58:22.683:9:28.495:8:12.99(65) 4:14:56.82(44) 1:27:35.14(45) 38:38.33(47) 3:28:59.40(56)
4737Keyken NicoM1 . 15:09:40.933:20:46.745:2:49.77(59) 4:29:44.90(57) 1:37:18.09(71) 36:26.51(31) 3:23:21.66(50)
4890Van Roosendael PatrickM1 . 15:13:55.833:25:01.645:3:09.06(61) 4:35:53.31(63) 1:29:37.60(53) 39:35.14(52) 3:25:40.72(55)
4958Potvin FrankM1 . 15:16:52.553:27:58.364:55:53.25(53) 4:49:56.35(67) 1:30:07.07(55) 40:27.11(56) 3:20:28.77(45)
5087Van Laarhoven FrankM1 . 15:21:04.833:32:10.644:58:02.03(56) 4:42:59.66(65) 1:35:07.65(70) 39:39.87(53) 3:25:15.62(53)
5194Vanhaute RafM1 . 15:21:46.683:32:52.494:49:58.89(45) 5:15:09.27(78) 1:20:47.49(28) 36:47.96(35) 3:19:03.07(42)
5275Thijs DennisE . 15:39:05.713:50:11.525:20:03.76(69) 4:32:03.99(60) 1:30:00.02(54) 38:30.84(45) 3:38:27.10(60)
5351Oomen BerryM1 . 15:45:15.473:56:21.285:18:18.32(67) 4:37:10.52(64) 1:34:41.08(69) 40:57.49(61) 3:34:08.06(57)
5413Devarwaere Willy50 . 15:52:29.604:3:35.415:19:09.15(68) 4:31:24.51(59) 1:38:21.28(74) 40:35.97(58) 3:42:58.69(64)
5553Parys CedricE . 15:57:43.104:8:48.914:54:31.46(51) 5:0:24.26(70) 1:33:12.35(62) 41:14.55(63) 3:48:20.48(66)
5674Thijs Carl50 . 15:58:24.564:9:30.375:20:12.88(70) 4:43:29.33(66) 1:33:56.29(64) 42:18.55(68) 3:38:27.51(61)
5723Goetynck KollinE . 16:04:56.104:16:01.915:17:34.11(66) 4:58:14.68(69) 1:33:57.18(65) 39:34.31(51) 3:35:35.82(59)
5888Van Langenhove DannyE . 16:31:59.244:43:05.056:18:27.24(84) 4:23:41.33(55) 1:52:31.19(88) 37:45.94(40) 3:19:33.54(43)
591Agredano CarlosM1 . 16:33:22.604:44:28.415:29:50.08(71) 5:0:29.07(71) 1:33:16.38(63) 41:13.61(62) 3:48:33.46(67)
6028Haertjens KurtE . 16:33:42.394:44:48.205:35:38.74(74) 4:51:06.43(68) 1:37:51.05(73) 40:56.71(60) 3:48:09.46(65)
6143Luypaert KatleenD . 16:37:26.704:48:32.516:0:00.00(83) 4:32:28.35(61) 1:54:55.70(89) 1:8:24.34(85) 3:1:38.31(24)
6230Hermans DirkE . 16:47:44.104:58:49.915:31:00.82(72) 5:0:39.23(73) 1:34:38.78(68) 40:17.42(55) 4:1:07.85(70)
6398Vereijken PatrickM1 . 16:53:00.905:4:06.715:31:12.73(73) 5:0:42.29(74) 1:37:43.81(72) 42:14.16(67) 4:1:07.91(71)
6464Sanders DaveE . 17:07:51.565:18:57.375:39:37.24(76) 5:0:38.36(72) 1:41:49.14(75) 42:52.27(69) 4:2:54.55(73)
6596Vanlandeghem GeertM1 . 17:17:39.265:28:45.075:52:49.62(82) 5:24:12.00(82) 1:27:56.59(48) 41:32.31(65) 3:51:08.74(68)
6685Van Hoeymissen WimE . 17:23:25.955:34:31.765:40:51.73(77) 5:11:15.34(75) 1:46:17.68(77) 46:39.00(74) 3:58:22.20(69)
67101Willems WouterE . 17:28:21.565:39:27.375:41:14.12(78) 5:11:39.08(76) 1:46:16.54(76) 47:04.79(75) 4:2:07.03(72)
6834Jannes BartM1 . 17:49:43.806:0:49.615:35:41.36(75) 5:13:43.89(77) 1:47:36.19(81) 47:32.12(76) 4:25:10.24(76)
6947Metz JohnM1 . 18:09:08.566:20:14.375:45:22.49(79) 5:23:27.96(81) 1:50:29.81(84) 55:44.33(84) 4:14:03.97(75)
7038Knevels Frank50 . 18:14:44.506:25:50.315:49:04.10(80) 5:19:17.97(79) 1:47:25.36(78) 48:35.93(79) 4:30:21.14(78)
7126Govers ToineM1 . 18:14:44.896:25:50.705:49:04.19(81) 5:19:18.12(80) 1:47:25.42(79) 48:36.02(80) 4:30:21.14(77)
7266Schildermans IveM1 . 19:21:46.557:32:52.367:0:00.00(95) 7:0:00.00(87) 1:47:40.42(82) 44:29.30(72) 2:49:36.83(10)
7339Lamboo RubenE . 20:46:29.858:57:35.666:33:57.36(90) 6:32:52.20(86) 2:14:20.14(90) 45:37.22(73) 4:39:42.93(79)
7427Grift RobM1 . 9:17:58.69--4:3:51.20(36) 1:24:08.54(36) 36:53.72(37) 3:13:05.23(37)
7579Van Brempt TomM1 . 9:56:07.59--4:31:04.26(27) 3:37:44.02(9) 1:15:23.31(14) 31:56.00(4)
7692Van Vuure HenkE . 10:04:17.37--4:19:08.99(18) 3:45:37.81(17) 1:10:41.57(1) 48:49.00(82)
7791Van Vuure AartE . 10:11:29.66--4:26:15.32(25) 3:45:40.20(18) 1:10:45.14(2) 48:49.00(81)
7871Staljanssens GianniBel . 10:30:59.68--4:33:54.22(31) 4:2:25.70(34) 1:18:09.69(21) 36:30.07(32)
7929Fillez NicoM1 . 11:11:44.61--5:4:34.34(63) 4:5:23.95(38) 1:26:08.42(43) 35:37.90(23)
8061Roelandts KristofM1 . 11:22:51.65--4:59:05.30(57) 4:17:54.68(46) 1:27:47.53(47) 38:04.14(41)
813Bouman Ton50 . 11:46:24.39--5:3:14.30(62) 4:21:14.10(51) 1:32:20.92(61) 49:35.07(83)
8245Meerhoff JaapE . 15:30:10.59--6:54:22.60(94) 5:25:18.61(84) 2:22:22.63(91) 48:06.75(78)
8321Geuens DieterE . 15:54:00.67--6:21:58.72(88) 7:0:00.00(88) 1:47:32.80(80) 44:29.15(71)
8450Olaerts GeertE . 16:46:06.03--6:20:26.22(86) 5:35:02.67(85) 1:52:28.07(86) 2:58:09.07(18)
8552Oomen Jan50 . 35:36:03.78--6:38:30.42(92) 1:52:30.65(87) 23:50:41.52(86) 3:14:21.19(40)
867De Groote TomM1 . 5:40:20.77--3:48:17.01(22) 1:16:48.45(17) 35:15.31(21)
87104Van Gool DennisE . 11:07:18.17--5:5:57.86(64) 4:31:03.75(58) 1:30:16.56(56)
8841Lieben DannyE . 14:41:26.88--6:20:23.68(85) 5:24:12.21(83) 2:56:50.99(15)
894Capello RemcoM1 . 4:21:37.73--41:30.06(64) 3:40:07.67(62)
9054Peers WimE . 6:21:39.70--4:47:36.11(41) 1:34:03.59(67)
9122Geuens KatrienD . 6:21:41.35--4:47:38.36(43) 1:34:02.99(66)
928De Mey ReinoutE . 8:11:50.21--6:21:38.12(87) 1:50:12.09(83)
9311De Vries PaulM1 . 8:36:53.74--6:45:39.68(93) 1:51:14.06(85)
942Artz PeterM1 . 9:12:12.70--4:52:43.50(50) 4:19:29.20(49)
9568Schreurs Ruud50 . 4:05:09.86--4:5:09.86(74)
96102Wouters JackM1 . 4:11:58.39--4:11:58.39(12)
9763Ryckaert Erik50 . 4:50:59.17--4:50:59.17(47)
9881Van Den Heuvel StefanE . 6:24:31.18--6:24:31.18(89)
9978Van Altena FabianM1 . 6:35:24.89--6:35:24.89(91)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved